कंप्लायंस कैलेंडर
जीएसटी, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, आयकर और कंपनी फ़ाइलिंग की तारीखें — किस पर लागू है, और देर होने पर कितना लगता है।
Quick Statutory Answer
हर महीने का क्रम: टीडीएस जमा 7 तारीख तक, जीएसटीआर-1 11 तारीख तक, पीएफ और ईएसआई 15 तारीख तक, और जीएसटीआर-3B 20 तारीख तक — हर एक पिछले महीने के लिए। तिमाही टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई को; अग्रिम कर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को।
| तारीख | क्या देय है | किस अवधि के लिए | देर होने पर | क़ानून |
|---|---|---|---|---|
| 7 अक्टूबर 2026 | टीडीएस / टीसीएस जमा | सितंबर 2026 के लिए | कर काटने की तारीख से जमा होने तक 1.5% प्रति माह ब्याज (कर काटने में देरी पर 1% प्रति माह) | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 398(3)(a) (पहले धारा 201(1A)) |
| 11 अक्टूबर 2026 | जीएसटीआर-1 (बाहरी आपूर्ति) | सितंबर 2026 के लिए | दाखिल होने तक ₹50 प्रतिदिन (शून्य रिटर्न पर ₹20), टर्नओवर के अनुसार तय अधिकतम सीमा तक | सीजीएसटी अधिनियम, धारा 47 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ईएसआई अंशदान | सितंबर 2026 के लिए | देर से जमा अंशदान पर ब्याज, और देरी के साथ बढ़ता हर्जाना | सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 |
| 15 अक्टूबर 2026 | पीएफ अंशदान | सितंबर 2026 के लिए | देर से जमा अंशदान पर 12% वार्षिक ब्याज, और उसके ऊपर हर्जाना | सामाजिक सुरक्षा संहिता, धारा 127 व 128 |
| 20 अक्टूबर 2026 | जीएसटीआर-3B रिटर्न और जीएसटी भुगतान | सितंबर 2026 के लिए | ₹50 प्रतिदिन विलंब शुल्क (शून्य रिटर्न पर ₹20), साथ में बकाया कर पर 18% वार्षिक ब्याज | सीजीएसटी अधिनियम, धारा 47 व 50 |
| 30 अक्टूबर 2026 | एओसी-4 (वित्तीय विवरण) | वित्त वर्ष 2025-26 के लिए | ₹100 प्रतिदिन, बिना किसी ऊपरी सीमा के | कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 403 |
| 30 अक्टूबर 2026 | एलएलपी फ़ॉर्म 8 (खाते और शोधन-क्षमता का विवरण) | वित्त वर्ष 2025-26 के लिए | ₹100 प्रतिदिन, प्रति फ़ॉर्म | एलएलपी अधिनियम, 2008, धारा 69 |
| 31 अक्टूबर 2026 | आयकर रिटर्न — कंपनियाँ और ऑडिट वाले व्यवसाय | वित्त वर्ष 2025-26 के लिए | ₹5,000 विलंब शुल्क (कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000), जो लगने के बाद माफ़ नहीं होता | आयकर अधिनियम, 1961, धारा 234F |
| 31 अक्टूबर 2026 | तिमाही टीडीएस रिटर्न (24Q / 26Q) | वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) | दाखिल होने तक ₹200 प्रतिदिन, टीडीएस की राशि तक — और अलग से ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 427 व 461 (पहले धारा 234E व 271H) |
| 7 नवंबर 2026 | टीडीएस / टीसीएस जमा | अक्टूबर 2026 के लिए | कर काटने की तारीख से जमा होने तक 1.5% प्रति माह ब्याज (कर काटने में देरी पर 1% प्रति माह) | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 398(3)(a) (पहले धारा 201(1A)) |
| क्या देय है | कब | किस पर लागू | देर होने पर | क़ानून |
|---|---|---|---|---|
| टीडीएस / टीसीएस जमा | हर महीने की 7 तारीख तक, पिछले महीने में काटे गए कर के लिए; मार्च में काटे गए कर के लिए 30 अप्रैल तक | स्रोत पर कर काटने वाला हर व्यक्ति — वेतन, किराया, ठेकेदार या पेशेवर फ़ीस पर | कर काटने की तारीख से जमा होने तक 1.5% प्रति माह ब्याज (कर काटने में देरी पर 1% प्रति माह) | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 398(3)(a) (पहले धारा 201(1A)) |
| जीएसटीआर-1 (बाहरी आपूर्ति) | हर महीने की 11 तारीख तक, पिछले महीने के लिए | मासिक रिटर्न भरने वाले जीएसटी-पंजीकृत व्यवसाय (तिमाही QRMP करदाता तिमाही के बाद 13 तारीख तक) | दाखिल होने तक ₹50 प्रतिदिन (शून्य रिटर्न पर ₹20), टर्नओवर के अनुसार तय अधिकतम सीमा तक | सीजीएसटी अधिनियम, धारा 47 |
| पीएफ अंशदान | हर महीने की 15 तारीख तक, पिछले महीने के वेतन के लिए | ईपीएफओ में पंजीकृत नियोक्ता — 20 कर्मचारियों से अनिवार्य | देर से जमा अंशदान पर 12% वार्षिक ब्याज, और उसके ऊपर हर्जाना | सामाजिक सुरक्षा संहिता, धारा 127 व 128 |
| ईएसआई अंशदान | हर महीने की 15 तारीख तक, पिछले महीने के वेतन के लिए | ईएसआईसी के दायरे में आने वाले नियोक्ता — सामान्यतः 10 कर्मचारियों से, वेतन सीमा के भीतर के कर्मचारियों के लिए | देर से जमा अंशदान पर ब्याज, और देरी के साथ बढ़ता हर्जाना | सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 |
| जीएसटीआर-3B रिटर्न और जीएसटी भुगतान | हर महीने की 20 तारीख तक, पिछले महीने के लिए | मासिक रिटर्न भरने वाले जीएसटी-पंजीकृत व्यवसाय (तिमाही करदाता: तिमाही के बाद 22 या 24 तारीख, राज्य के अनुसार) | ₹50 प्रतिदिन विलंब शुल्क (शून्य रिटर्न पर ₹20), साथ में बकाया कर पर 18% वार्षिक ब्याज | सीजीएसटी अधिनियम, धारा 47 व 50 |
| अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की किस्त | वर्ष के कर का 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% 15 मार्च तक | जिनका वर्ष का कर, टीडीएस के बाद, ₹10,000 या उससे अधिक होगा | कमी की राशि पर, भुगतान होने तक, हर महीने ब्याज | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 424 व 425 (पहले धारा 234B व 234C) |
| तिमाही टीडीएस रिटर्न (24Q / 26Q) | 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई — अभी-अभी समाप्त तिमाही के लिए | स्रोत पर कर काटने वाला हर व्यक्ति | दाखिल होने तक ₹200 प्रतिदिन, टीडीएस की राशि तक — और अलग से ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 427 व 461 (पहले धारा 234E व 271H) |
| आयकर रिटर्न — बिना व्यावसायिक आय | 31 जुलाई, 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए | बिना व्यवसाय या पेशे की आय और बिना ऑडिट वाले व्यक्ति — वेतनभोगी, मकान-मालिक, निवेशक | ₹5,000 विलंब शुल्क (कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000), जो लगने के बाद माफ़ नहीं होता | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 428 (पहले धारा 234F) |
| आयकर रिटर्न — व्यवसाय, बिना ऑडिट | 31 अगस्त, 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए | प्रोप्राइटर और पेशेवर, और फ़र्मों के साझेदार, जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं | ₹5,000 विलंब शुल्क (कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000), जो लगने के बाद माफ़ नहीं होता | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 428 (पहले धारा 234F) |
| आयकर रिटर्न — कंपनियाँ और ऑडिट वाले व्यवसाय | 31 अक्टूबर, 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए | हर कंपनी, और हर वह व्यवसाय जिसके खातों का ऑडिट ज़रूरी है | ₹5,000 विलंब शुल्क (कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000), जो लगने के बाद माफ़ नहीं होता | आयकर अधिनियम, 2025, धारा 428 (पहले धारा 234F) |
| एलएलपी फ़ॉर्म 11 (वार्षिक रिटर्न) | 30 मई, अभी-अभी समाप्त वित्त वर्ष के लिए | हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) | ₹100 प्रतिदिन, प्रति फ़ॉर्म | एलएलपी अधिनियम, 2008, धारा 69 |
| एलएलपी फ़ॉर्म 8 (खाते और शोधन-क्षमता का विवरण) | 30 अक्टूबर, अभी-अभी समाप्त वित्त वर्ष के लिए | हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) | ₹100 प्रतिदिन, प्रति फ़ॉर्म | एलएलपी अधिनियम, 2008, धारा 69 |
| एओसी-4 (वित्तीय विवरण) | एजीएम के 30 दिन बाद — 30 सितंबर को एजीएम होने पर 30 अक्टूबर | प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ और ओपीसी | ₹100 प्रतिदिन, बिना किसी ऊपरी सीमा के | कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 403 |
| एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) | एजीएम के 60 दिन बाद — 30 सितंबर को एजीएम होने पर 29 नवंबर | प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ और ओपीसी | ₹100 प्रतिदिन, बिना किसी ऊपरी सीमा के | कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 403 |
| डीपीडीपी अधिनियम अनुपालन की अंतिम तिथि | 13 मई 2027 — सूचना, सहमति, सुरक्षा उपाय और उल्लंघन की रिपोर्टिंग | भारत में ग्राहकों या कर्मचारियों का व्यक्तिगत डेटा लेने वाला हर व्यवसाय | व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा न करने पर ₹250 करोड़ तक, और उल्लंघन की रिपोर्ट न करने पर ₹200 करोड़ तक | डीपीडीपी अधिनियम, 2023, अनुसूची |
ज़्यादातर व्यवसायों पर इनमें से कुछ ही तारीखें लागू होती हैं। जीएसटी सीमा से नीचे के प्रोप्राइटर पर जीएसटी रिटर्न नहीं; बिना कर्मचारियों वाली फ़र्म पर पीएफ या ईएसआई नहीं; और एओसी-4 व एमजीटी-7 सिर्फ़ कंपनियाँ भरती हैं। मुफ़्त खाता बनाइए — विधिसार कुछ सवालों से तय करता है कि कौन-सी तारीखें आपकी हैं, और हर एक से पहले याद दिलाता है।
ये वे तारीखें हैं जो क़ानून तय करता है। सरकार कभी-कभी अधिसूचना से कुछ तारीखें आगे बढ़ा देती है, और कुछ तारीखें आपके व्यवसाय पर निर्भर करती हैं — जैसे टर्नओवर, जीएसटी तिमाही भरना, या एजीएम कब हुई। किसी तारीख पर भरोसा करने से पहले विस्तार (एक्सटेंशन) की जाँच करें और अपने सीए से पुष्टि कर लें।
मासिक रिटर्न भरने वालों के लिए हर महीने की 20 तारीख, पिछले महीने के लिए। देर होने पर ₹50 प्रतिदिन विलंब शुल्क (शून्य रिटर्न पर ₹20) और बकाया कर पर 18% वार्षिक ब्याज (सीजीएसटी अधिनियम, धारा 47 व 50)।
हर महीने की 7 तारीख, पिछले महीने में काटे गए कर के लिए; मार्च में काटे गए कर के लिए 30 अप्रैल। देर होने पर कर काटने की तारीख से 1.5% प्रति माह ब्याज (आयकर अधिनियम, 2025, धारा 398(3)(a))।
हर महीने की 15 तारीख तक, पिछले महीने के वेतन के लिए। पीएफ में देर पर 12% वार्षिक ब्याज और हर्जाना (सामाजिक सुरक्षा संहिता, धारा 127 व 128)।
31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई को, अभी-अभी समाप्त तिमाही के लिए। देर होने पर ₹200 प्रतिदिन, टीडीएस की राशि तक (आयकर अधिनियम, 2025, धारा 427)।
जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं, उनके लिए 31 अगस्त; कंपनियों और ऑडिट वाले व्यवसायों के लिए 31 अक्टूबर। देर होने पर ₹5,000 विलंब शुल्क, कुल आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000 (आयकर अधिनियम, 2025, धारा 428)।